<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>"Le carrefour des intrapreneurs" par V. Bouchard &#187; employés</title>
	<atom:link href="http://professor.vbouchard.com/tag/employes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://professor.vbouchard.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Dec 2010 13:48:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Au delà de l&#8217;argent, la reconnaissance</title>
		<link>http://professor.vbouchard.com/2009/12/au-dela-de-largent-la-reconnaissance/</link>
		<comments>http://professor.vbouchard.com/2009/12/au-dela-de-largent-la-reconnaissance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vbouchard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[employés]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[implication]]></category>
		<category><![CDATA[intrapreneur]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey Quarterly]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[récompenses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://professor.vbouchard.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Nos amis anglo-saxons sont en train découvrir, crise et baisse des salaires obligent, qu&#8217;il n&#8217;y a pas que &#8220;l&#8217;argent, l&#8217;argent, l&#8217;argent qui fasse tourner le monde&#8230;&#8221; Une étude récente conduite par le cabinet de conseil McKinsey* auprès de cadres de différents pays identifie trois facteurs de motivation aussi importants, sinon plus importants, que les récompenses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos amis anglo-saxons sont en train découvrir, crise et baisse des salaires obligent, qu&#8217;il n&#8217;y a pas que &#8220;l&#8217;argent, l&#8217;argent, l&#8217;argent qui fasse tourner le monde&#8230;&#8221;</p>
<p>Une étude récente conduite par le cabinet de conseil McKinsey* auprès de cadres de différents pays identifie trois facteurs de motivation aussi importants, sinon plus importants, que les récompenses d&#8217;ordre pécuniaire (primes, augmentation de salaire ou stock options). Ce sont :</p>
<ol>
<li>les félicitations du supérieur direct</li>
<li>l&#8217;attention de la haute direction</li>
<li>la possibilité de diriger un projet ou une task force</li>
</ol>
<p>Réconfortant, mais pas vraiment un scoop. Dommage que cela ait échappé si longtemps à tant de dirigeants et d&#8217;experts&#8230;</p>
<p>* <a href="http://www.mckinseyquarterly.com/Organization/Talent/Motivating_people_Getting_beyond_money_2460?gp=1">Voir l&#8217;article: &#8220;Motivating People: Getting Beyond Money&#8221;, McKinsey Quarterly, Nov. 2009.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://professor.vbouchard.com/2009/12/au-dela-de-largent-la-reconnaissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les intrapreneurs et le secret (1)</title>
		<link>http://professor.vbouchard.com/2009/09/les-intrapreneurs-et-le-secret-1/</link>
		<comments>http://professor.vbouchard.com/2009/09/les-intrapreneurs-et-le-secret-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 07:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vbouchard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[autonome]]></category>
		<category><![CDATA[développement nouveaux produits]]></category>
		<category><![CDATA[employés]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe projet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google wave]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[intrapreneur]]></category>
		<category><![CDATA[intrapreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[pinaillage]]></category>
		<category><![CDATA[secret]]></category>
		<category><![CDATA[The Economist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://professor.vbouchard.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Le secret est une tactique fréquemment adoptée par les intrapreneurs. Lorsque la culture d&#8217;une organisation est fortement marquée par le conformisme et l&#8217;aversion au risque, il convient en effet d&#8217;avancer masqué ou, tout du moins, &#8220;en perruque&#8221;. On minimise ainsi les risques de frictions et d&#8217;oppositions, on peut travailler à son projet dans un relative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le secret est une tactique fréquemment adoptée par les intrapreneurs. Lorsque la culture d&#8217;une organisation est fortement marquée par le conformisme et l&#8217;aversion au risque, il convient en effet d&#8217;avancer masqué ou, tout du moins, &#8220;en perruque&#8221;. On minimise ainsi les risques de frictions et d&#8217;oppositions, on peut travailler à son projet dans un relative tranquillité et ne rendre ce projet public que lorsque l&#8217;on est fin prêt. En cas d&#8217;échec, la discrétion permet de ménager l&#8217;amour propre de l&#8217;intrapreneur et de ses parrains.</p>
<p>Il est plus surprenant d&#8217;apprendre que, même au sein d&#8217;une entreprise comme Google, souvent citée en exemple d&#8217;ouverture à l&#8217;initiative individuelle et à l&#8217;innovation, le secret constitue une tactique payante. C&#8217;est pourtant ce que révèle un article récemment paru dans <em>The Economist</em>*.</p>
<p>On y apprend que le nouveau produit révolutionnaire de Google, &#8220;Google Wave&#8221;, permettant aux internautes de collaborer en ligne dans des conditions exceptionnelles, a été conçu bien loin de Montain View (siège de Google) et dans le plus grand secret. Le produit, sur lequel Google compte beaucoup pour diversifier ses sources de revenus, a été développé dans les bureaux de Sydney par une équipe indépendante et dédiée. Les membres de cette équipe déclarent avoir pu ainsi échapper au &#8220;nit-picking criticism&#8221;, pinaillage en français&#8230;</p>
<p>Cette modalité de travail a été jugée tellement efficace que Google parle de mettre en place une cinquantaine d&#8217;équipes projet indépendantes.</p>
<p>*<a href="http://www.economist.com/businessfinance/displaystory.cfm?story_id=14460051">Creative Tension: the internet giant seeks new ways to foster innovation, <em>The Economist</em>, September 17th 2009</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://professor.vbouchard.com/2009/09/les-intrapreneurs-et-le-secret-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Intrapreneurs et le Développement Durable</title>
		<link>http://professor.vbouchard.com/2009/06/les-intrapreneurs-et-le-developpement-durable/</link>
		<comments>http://professor.vbouchard.com/2009/06/les-intrapreneurs-et-le-developpement-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 12:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vbouchard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[bottom up]]></category>
		<category><![CDATA[créativité]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[employés]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[flux descendant]]></category>
		<category><![CDATA[flux montant]]></category>
		<category><![CDATA[implication]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[intrapreneur]]></category>
		<category><![CDATA[intrapreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[top down]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://professor.vbouchard.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Les entreprises désireuses de progresser sur le front du développement durable ne peuvent se permettre d’ignorer les réservoirs de créativité, de talent et d’engagement dont elles disposent par l&#8217;entremise de leurs employés. Choisir le développement durable requiert une volonté ferme de la part de la haute direction, l’identification d’axes d’intervention prioritaires, la sélection de project [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]><br />
<mce:style><!   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Normale Tabelle"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;} --></p>
<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="FR">Les entreprises désireuses de progresser sur le front du développement durable ne peuvent se permettre d’ignorer les réservoirs de créativité, de talent et d’engagement dont elles disposent par l&#8217;entremise de leurs employés.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="FR">Choisir le développement durable requiert une volonté ferme de la part de la haute direction, l’identification d’axes d’intervention prioritaires, la sélection de <em>project owners</em> motivés et la mise en regard de moyens adéquats. Mais cette approche « du haut vers le bas » doit impérativement <span> </span>être complétée et renforcée par un flux d’initiatives « du bas vers le haut ».</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="FR">Pourquoi ce flux est-il si important ?</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="FR">Tout d’abord, pour une raison générationnelle : les jeunes ont (dans l’ensemble) moins d’a priori, sont plus sensibles à la problématique du développement durable, plus susceptibles d’identifier des projets pertinents et de s’engager fermement dans la réussite de ces projets ; or ces jeunes se trouvent aux échelons inférieurs ou intermédiaires de l’entreprise.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="FR">Par ailleurs, le domaine du développement durable est très vaste et encore largement inexploré : il n’est donc pas absurde, dans un premier temps, de multiplier les initiatives, à tous les niveaux et dans tous les départements de l’entreprise, plutôt que de concentrer toutes les ressources et les efforts sur quelques axes sélectionnés « d’en haut ».</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="FR">Dans ce contexte, la démarche intrapreneuriale est <span> </span>particulièrement indiquée car elle va permettre de :</span></p>
<ol>
<li><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><span lang="FR">Maximiser le nombre et la variété des contributions et de réduire leur coût moyen ;</span></li>
<li><!--[if !supportLists]--><span lang="FR">Bénéficier de l’engagement soutenu et durable des idéateurs/porteurs en faveur  de leur projet ;</span></li>
<li><!--[if !supportLists]--><span lang="FR">Progressivement éliminer les projets les moins attrayants et accroitre le soutien de l’entreprise aux projets les plus prometteurs. </span></li>
</ol>
<p class="MsoNormal"><span lang="FR">La démarche intrapreneuriale, en renforçant le flux d’initiatives montant, va permettre de compléter et d’enrichir la palette d&#8217;actions prioritaires établie à haut niveau. Elle contribuera également à la mobilisation d’un grand nombre d’employés, tous encouragés à apporter leur pierre à l&#8217;édifice du développement durable.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://professor.vbouchard.com/2009/06/les-intrapreneurs-et-le-developpement-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

