<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>"Le carrefour des intrapreneurs" par V. Bouchard &#187; enquête</title>
	<atom:link href="http://professor.vbouchard.com/tag/enquete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://professor.vbouchard.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Dec 2010 13:48:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Au delà de l&#8217;argent, la reconnaissance</title>
		<link>http://professor.vbouchard.com/2009/12/au-dela-de-largent-la-reconnaissance/</link>
		<comments>http://professor.vbouchard.com/2009/12/au-dela-de-largent-la-reconnaissance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vbouchard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[employés]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[implication]]></category>
		<category><![CDATA[intrapreneur]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey Quarterly]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[récompenses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://professor.vbouchard.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Nos amis anglo-saxons sont en train découvrir, crise et baisse des salaires obligent, qu&#8217;il n&#8217;y a pas que &#8220;l&#8217;argent, l&#8217;argent, l&#8217;argent qui fasse tourner le monde&#8230;&#8221; Une étude récente conduite par le cabinet de conseil McKinsey* auprès de cadres de différents pays identifie trois facteurs de motivation aussi importants, sinon plus importants, que les récompenses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos amis anglo-saxons sont en train découvrir, crise et baisse des salaires obligent, qu&#8217;il n&#8217;y a pas que &#8220;l&#8217;argent, l&#8217;argent, l&#8217;argent qui fasse tourner le monde&#8230;&#8221;</p>
<p>Une étude récente conduite par le cabinet de conseil McKinsey* auprès de cadres de différents pays identifie trois facteurs de motivation aussi importants, sinon plus importants, que les récompenses d&#8217;ordre pécuniaire (primes, augmentation de salaire ou stock options). Ce sont :</p>
<ol>
<li>les félicitations du supérieur direct</li>
<li>l&#8217;attention de la haute direction</li>
<li>la possibilité de diriger un projet ou une task force</li>
</ol>
<p>Réconfortant, mais pas vraiment un scoop. Dommage que cela ait échappé si longtemps à tant de dirigeants et d&#8217;experts&#8230;</p>
<p>* <a href="http://www.mckinseyquarterly.com/Organization/Talent/Motivating_people_Getting_beyond_money_2460?gp=1">Voir l&#8217;article: &#8220;Motivating People: Getting Beyond Money&#8221;, McKinsey Quarterly, Nov. 2009.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://professor.vbouchard.com/2009/12/au-dela-de-largent-la-reconnaissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intrapreneur né ?</title>
		<link>http://professor.vbouchard.com/2009/07/intrapreneur-ne/</link>
		<comments>http://professor.vbouchard.com/2009/07/intrapreneur-ne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 12:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vbouchard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[études universitaires]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur en série]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur né]]></category>
		<category><![CDATA[Ewing Marion Kauffman Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[formation en entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[intrapreneur]]></category>
		<category><![CDATA[intrapreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[profil]]></category>
		<category><![CDATA[The Daily Stat]]></category>
		<category><![CDATA[traits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://professor.vbouchard.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Désolée pour cette absence de plus d&#8217;un mois qui ne signifiait nullement que j&#8217;étais en vacances mais, au contraire, que je m&#8217;y préparais&#8230; Je vous écris aujourd&#8217;hui depuis une retraite sauvage, lointaine, mais néanmoins connectée. Une information intéressante me permet de revenir en piste: selon une enquête de la Ewing Marion Kauffman Foundation réalisée récemment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Désolée pour cette absence de plus d&#8217;un mois qui ne signifiait nullement que j&#8217;étais en vacances mais, au contraire, que je m&#8217;y préparais&#8230; Je vous écris aujourd&#8217;hui depuis une retraite sauvage, lointaine, mais néanmoins connectée.</p>
<p>Une information intéressante me permet de revenir en piste: selon une enquête de la Ewing Marion Kauffman Foundation réalisée récemment auprès de <strong>549 entrepreneurs de succès américains</strong>, <strong>52% d&#8217;entre eux s&#8217;intéressaient déjà à l&#8217;entrepreneuriat alors qu&#8217;ils effectuaient leurs études universitaires</strong>. Parmi <strong>ceux qui se sont déclarés extrêmement intéressés</strong> par l&#8217;entrepreneuriat à cet âge,<strong> 47% sont devenus des entrepreneurs en série</strong> fondant deux entreprises et plus ! (Source : <em>Harvard Business Publishing &#8211; The Daily Stat</em>)</p>
<p>On peut interpréter ces résultats de deux façons absolument opposées :</p>
<ol>
<li>La théorie des traits tant décriée à l&#8221;heure actuelle &#8211; les entrepreneurs auraient des caractéristiques personnelles que les non-entrepreneurs n&#8217;auraient pas &#8211; semble validée. En effet, au moins 50% des entrepreneurs sont des entrepreneurs nés (ou presque). Nous pouvons, du coup, nous interroger sur le bien fondé des formations universitaires en entrepreneuriat.</li>
<li>Au moins la moitié des entrepreneurs se sont découverts tels à un âge &#8220;avancé&#8221; et, par conséquent, une sensibilisation aux joies et aux enjeux de l&#8217;entrepreneuriat par le biais d&#8217;une formation universitaire peut certainement contribuer à susciter des vocations&#8230;</li>
</ol>
<p>L&#8217;opposition nature/culture enfin résolue ?</p>
<p>Pour en revenir à notre sujet préféré, les intrapreneurs, il serait intéressant d&#8217;avoir accès à des données similaires : nous saurions enfin si l&#8217;on nait intrapreneur ou si on le devient. <img src='http://professor.vbouchard.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://professor.vbouchard.com/2009/07/intrapreneur-ne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

